Desarrollado por: Pasos de Animal Grande
Fecha de muerte | Nombre | Genero | Lugar | Latitud | Longitud | Medio o programa |
---|---|---|---|---|---|---|
6/10/01 | Arístides Soto | Hombre | Cortes | 15.510064 | -88.023716 | Deportes Televicentro |
26/11/03 | Germán Rivas | Hombre | Copan | 14.782097 | -88.77245 | Maya visión canal 7 |
8/10/07 | Carlos Salgado | Hombre | Francisco Morazan | 14.074551 | -87.187819 | Frijol el Terrible |
18/10/07 | Fernando González | Hombre | Santa Bárbara | 14.91758 | -88.327858 | Mega FM 92.7 |
14/3/09 | Bernardo Rivera Paz | Hombre | Santa Bárbara | 14.91758 | -88.327858 | Varios medios |
1/4/09 | Rafael Munguía | Hombre | Cortes | 15.510064 | -88.023716 | Radio cadena voces |
19/4/09 | Osman Rodrigo López | Hombre | Francisco Morazan | 14.074551 | -87.187819 | Canal 45 |
3/7/09 | Gabriel Fino Noriega | Hombre | Atlántida | 16.032622 | -86.479486 | Radio América |
7/2/10 | Nicolás Asfura | Hombre | Francisco Morazan | 14.074551 | -87.187819 | Constructora |
1/3/10 | Joseph Hernández | Hombre | Francisco Morazan | 14.074551 | -87.187819 | Canal 51 |
11/3/10 | David Meza | Hombre | Atlántida | 16.032622 | -86.479486 | AB y Radio América |
14/3/10 | Nahúm Palacios | Hombre | Colon | 15.687093 | -85.999362 | Radio Tocoa |
26/3/10 | Bayardo Mairena | Hombre | Olancho | 14.819314 | -85.821103 | Radio Excélsior |
26/3/10 | Manuel de Jesús Juárez | Hombre | Olancho | 14.819314 | -85.821103 | Radio Excélsior |
9/4/10 | Luis Chévez Hernández | Hombre | Cortes | 15.510064 | -88.023716 | W-105 |
20/4/10 | Jorge (Georgino) Orellana | Hombre | Cortes | 15.510064 | -88.023716 | En vivo con Georgino |
8/5/10 | Carlos Humberto Salinas Midence | Hombre | Francisco Morazan | 14.074551 | -87.187819 | Cronista deportivo |
14/6/10 | Luis Arturo Mondragón | Hombre | El Paraiso | 13.954196 | -86.577209 | Teleprensa |
24/8/10 | Israel Díaz Zelaya | Hombre | Cortes | 15.510064 | -88.023716 | Radio Internacional |
28/12/10 | Henry Orlando Suazo | Hombre | Atlántida | 16.032622 | -86.479486 | HRN |
10/5/11 | Héctor Francisco Medina Polanco | Hombre | Yoro | 15.578185 | -86.557521 | Canal 9 |
19/5/11 | Luis Ernesto Mendoza | Hombre | El Paraíso | 13.954196 | -86.577209 | Canal 24 |
5/7/11 | Adán Benítez | Hombre | Atlántida | 16.032622 | -86.479486 | 45TV y Teleceiba canal 7 |
14/7/11 | Nery Jeremías Orellana | Hombre | Lempira | 14.170104 | -88.543978 | Radio Joconguera |
9/9/11 | Medardo Flores | Hombre | Cortes | 15.510064 | -88.023716 | Radio Uno |
6/12/11 | Luz Marina Paz | Mujer | Francisco Morazan | 14.074551 | -87.187819 | CHN |
10/3/12 | Zaira Fabiola Almendares Borjas | Mujer | Cortes | 15.510064 | -88.023716 | Radio Cadena Voces |
11/3/12 | Fausto Elio Valle Hernández | Hombre | Colon | 15.687093 | -85.999362 | Radio Alegre |
23/4/12 | Noel Alexander Valladares | Hombre | Francisco Morazan | 14.074551 | -87.187819 | El Show del Tecolote |
7/5/12 | Erick Alexander Martínez Ávila | Hombre | Francisco Morazan | 14.074551 | -87.187819 | Portavoz de la Asociación Kukulcan |
9/5/12 | Ángel Alfredo Villatoro Rivera | Hombre | Francisco Morazan | 14.074551 | -87.187819 | HRN |
8/7/12 | Adonis Felipe Gutiérrez Bueso | Hombre | Colon | 15.687093 | -85.999362 | Stereo Naranja |
10/8/12 | José Noel Canales Lagos | Hombre | Francisco Morazan | 14.074551 | -87.187819 | Hondudiario |
28/8/12 | Julio César Cassaleno | Hombre | Francisco Morazan | 14.074551 | -87.187819 | Portavoz de la Policia |
8/11/12 | Ángel Edgardo López Fiallos | Hombre | Francisco Morazan | 14.074551 | -87.187819 | Estudiante de periodismo |
31/1/13 | Celín Zelaya Acosta | Hombre | Atlántida | 16.032622 | -86.479486 | Cronista deportivo |
10/2/13 | José Alfredo Osorto Barahona | Hombre | Choluteca | 13.319079 | -87.165788 | Furia 101.5 FM |
24/6/13 | Aníbal Barrow | Hombre | Cortes | 15.510064 | -88.023716 | Anibal Barrow y nada más |
23/9/13 | Manuel de Jesús Murillo Varela | Hombre | Francisco Morazan | 14.074551 | -87.187819 | Globo Tv |
28/11/13 | Carlos Mauricio Flores Hernández | Hombre | Francisco Morazan | 14.074551 | -87.187819 | Camarografo |
7/12/13 | Juan Carlos Argeñal Medina | Hombre | El Paraiso | 13.954196 | -86.577209 | Vida Tv canal 27 |
5/2/14 | José Roberto Ugarte | Hombre | Francisco Morazan | 14.074551 | -87.187819 | Productor Tv |
11/4/14 | Carlos Hilario Mejía Orellana | Hombre | Yoro | 15.578185 | -86.557521 | Radio Progreso |
28/5/14 | Hernán Cruz Barnica | Hombre | Copan | 14.782097 | -88.77245 | Radio Opoa |
1/6/14 | Oscar Antony Torres Martínez | Hombre | Olancho | 14.819314 | -85.821103 | Radio Patuca y Stereo Olancho. |
20/6/14 | Herlyn Iván Espinal Martínez | Hombre | Yoro | 15.578185 | -86.557521 | Hoy Mismo |
23/6/14 | Luis Alonso Fúnez Duarte | Hombre | Olancho | 14.819314 | -85.821103 | Super 10 |
15/8/14 | Nery Francisco Soto Torres | Hombre | Yoro | 15.578185 | -86.557521 | Canal 23 |
21/8/14 | Dagoberto Díaz Suárez | Hombre | El Paraíso | 13.954196 | -86.577209 | Canal 20 |
13/9/14 | Dorian Argenis Ortez Rivera | Hombre | Cortes | 15.510064 | -88.023716 | La Nueva 96.1 |
15/12/14 | Reinaldo Paz Mayes | Hombre | Comayagua | 14.451768 | -87.643424 | Canal 28 |
5/2/15 | Juan Carlos Fernández | Hombre | Islas de la Bahía | 16.567497 | -86.507853 | Canal 27 |
23/2/15 | Erick Geovany Arriaga Casco | Hombre | Francisco Morazan | 14.074551 | -87.187819 | Radio Globo |
23/4/15 | Cristel Joctan López Bermúdez | Hombre | Francisco Morazan | 14.074551 | -87.187819 | Vica Tv |
23/4/15 | Artemio Deras Orellana | Hombre | Lempira | 14.170104 | -88.543978 | La Voz de los Profetas. |
13/5/15 | Franklin Johan Dubón | Hombre | Yoro | 15.578185 | -86.557521 | Radio Sulaco |
11/6/15 | Nelson Enrique Salinas | Hombre | Francisco Morazan | 14.074551 | -87.187819 | Revista médica |
20/6/15 | Deibi Adalid Rodríguez | Hombre | Copan | 14.782097 | -88.77245 | Telemas |
23/6/15 | Juan Carlos Cruz Andara | Hombre | Cortes | 15.510064 | -88.023716 | Teleport |
22/7/15 | Joel Aquiles Torres, Adelmo Cortez | Hombre | Lempira | 14.170104 | -88.543978 | Radio Galaxia 21 |
6/2/16 | Marlon David Martínez Caballero | Hombre | Cortes | 15.510064 | -88.023716 | Radio TopMusic |
16/6/16 | Dorian Hernández | Hombre | Lempira | 14.170104 | -88.543978 | GRT Canal 31 |
19/6/16 | Elmer Cruz | Hombre | Yoro | 15.578185 | -86.557521 | Tele Morazán 10 y TV 22 |
5/7/16 | Henry Roberto Reyes Salazar | Hombre | Intibucá | 14.309913 | -88.180625 | Estéreo Control 100.7 FM |
17/1/17 | Igor Padilla | Hombre | Cortes | 15.510064 | -88.023716 | HCH |
15/6/17 | Víctor Fúnez | Hombre | Atlántida | 16.032622 | -86.479486 | Panorama Nocturno |
13/9/17 | William Flores | Hombre | Cortes | 15.510064 | -88.023716 | Canal 22 |
4/10/17 | Osmín España | Hombre | Copan | 14.782097 | -88.77245 | El Show del Príncipe |
Datos: CONADEH